Fala pessoal como estão? espero que bem
Hoje, uma postagem simples pra demonstrar quanto que fiz de dinheiro extra com jogos no ano passado:
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (MAIO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 01/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 0,00 |
| 04/05/2023 | R$ 42,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 42,00 |
| 08/05/2023 | R$ 130,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 130,00 |
| 19/05/2023 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 20,00 |
| 20/05/2023 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 40,00 |
| 20/05/2023 | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 20,00 |
| 21/05/2023 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 40,00 |
| 23/05/2023 | R$ 104,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 104,00 |
| 31/05/2023 | R$ 110,00 | R$ 50,37 | R$ 0,00 | R$ 2,72 | R$ 0,00 | - | R$ 163,09 |
| TOTAL | R$ 506,00 | R$ 50,37 | R$ 2,72 | R$ 559,09 | |||
| U$ 10 | U$ 6,28 | ||||||
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (JUNHO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 01/06/2023 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 40,00 |
| 02/06/2023 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 70,00 |
| 04/06/2023 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 80,00 |
| 05/06/2023 | R$ 70,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 70,00 |
| 06/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 08/06/2023 | R$ 19,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 19,00 |
| 10/06/2023 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 80,00 |
| 12/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 15/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 16/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 18/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 20/06/2023 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 37,00 |
| 23/06/2023 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 40,00 |
| 25/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 27/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 28/06/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 30/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 39,76 | R$ 910,00 | R$ 32,71 | R$ 0,00 | - | R$ 982,47 |
| TOTAL | R$ 716,00 | R$ 39,76 | R$ 910,00 | R$ 32,71 | R$ 0,00 | R$ 1.698,47 | |
| U$ 8,30 | U$ 6,83 | ||||||
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (JULHO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 02/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 05/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 06/07/2023 | R$ 40,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 40,00 |
| 08/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 10/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 11/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 16/07/2023 | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 80,00 |
| 16/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 20/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 21/07/2023 | R$ 37,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 37,00 |
| 22/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 26/07/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 29/07/2023 | R$ 40,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | - | R$ 66,72 |
| TOTAL | R$ 512,00 | R$ 26,00 | R$ 0,00 | R$ 0,72 | R$ 0,00 | R$ 538,72 | |
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (AGOSTO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 01/08/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 03/08/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 04/08/2023 | R$ 52,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 52,50 |
| 05/08/2023 | R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 140,00 |
| 06/08/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 11/08/2023 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 90,00 |
| 14/08/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 18/08/2023 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 90,00 |
| 21/08/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 29/08/2023 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 90,00 |
| TOTAL | R$ 662,50 | R$ 662,50 | |||||
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (SETEMBRO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 03/09/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 03/09/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 03/09/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 04/09/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 05/09/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 10/09/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 11/09/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 16/09/2023 | R$ 35,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,00 |
| 16/09/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 23/09/2023 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 120,00 |
| 25/09/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 25/09/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 30/09/2023 | R$ 90,00 | R$ 36,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 126,24 |
| 30/09/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| TOTAL | R$ 765,00 | R$ 36,24 | R$ 801,24 | ||||
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (OUTUBRO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 01/10/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 05/10/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 09/10/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 25/10/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| TOTAL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |||||
| Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (NOVEMBRO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 06/11/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 15/11/2023 | R$ 66,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 66,00 |
| 19/11/2023 | R$ 90,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 90,00 |
| 19/11/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 22/11/2023 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 150,00 |
| 26/11/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 27/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 35,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 35,16 |
| TOTAL | R$ 456,00 | R$ 35,16 | R$ 491,16 | ||||
| U$ 7,2 | |||||||
| Planilha - #Idz - LUCROS BRUTO (DEZEMBRO) | |||||||
| Data | MIR4 | MIR M (u$) | Tibia | Blog (u$) | Youtube (u$) | Mineração | total |
| 06/12/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 60,00 |
| 08/12/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 08/12/2023 | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 150,00 |
| 10/12/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 16/12/2023 | R$ 30,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 30,00 |
| 18/12/2023 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | - | R$ 65,00 |
| 23/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 41,88 | R$ 41,88 |
| 28/12/2023 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
| 30/12/2023 | R$ 100,00 | R$ 8,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30,38 | R$ 139,11 |
| 31/12/2023 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
| TOTAL | R$ 645,00 | R$ 8,73 | R$ 72,26 | R$ 725,99 | |||
| VALOR INVESTIDO NO PROJETO | R$ 32.508,00 |
| SELIC 12,25 (24/11/2023) | R$ 398,23 |
| MÉDIA DE RENDIMENTO (MAIO A DEZEMBRO) | R$ 707,15 |
| TOTAL NO ANO | R$ 5.657,17 |
Qual o canal no youtube?
ResponderExcluirTem vídeos das máquinas e de como fez pra ganhar esse dinheiro?
Abraço!
canal IDZ - Investindo do Zero. Ainda n tenho muita coisa gravada, até parei por um tempo mas vou voltar.
ExcluirRumo a IF!
Admiro quem consegue tirar grana desses cânceres digitais. Joguei Tibia por alguns anos e foi só raiva. MIR4 então nem se fale, crédeuspais hahahaha
ResponderExcluir