quinta-feira, 11 de julho de 2024

Jogos NFT's - Retrospectiva do ano passado.

 Fala pessoal como estão? espero que bem


Hoje, uma postagem simples pra demonstrar quanto que fiz de dinheiro extra com jogos no ano passado:


Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (MAIO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
01/05/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 0,00
04/05/2023R$ 42,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 42,00
08/05/2023R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 130,00
19/05/2023R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 20,00
20/05/2023R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 40,00
20/05/2023R$ 20,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 20,00
21/05/2023R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 40,00
23/05/2023R$ 104,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 104,00
31/05/2023R$ 110,00R$ 50,37R$ 0,00R$ 2,72R$ 0,00-R$ 163,09
TOTALR$ 506,00R$ 50,37R$ 2,72R$ 559,09
U$ 10U$ 6,28
Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (JUNHO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
01/06/2023R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 40,00
02/06/2023R$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 70,00
04/06/2023R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 80,00
05/06/2023R$ 70,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 70,00
06/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
08/06/2023R$ 19,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 19,00
10/06/2023R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 80,00
12/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
15/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
16/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
18/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
20/06/2023R$ 37,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 37,00
23/06/2023R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 40,00
25/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
27/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
28/06/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
30/06/2023R$ 0,00R$ 39,76R$ 910,00R$ 32,71R$ 0,00-R$ 982,47
TOTALR$ 716,00R$ 39,76R$ 910,00R$ 32,71R$ 0,00R$ 1.698,47
U$ 8,30U$ 6,83
Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (JULHO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
02/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
05/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
06/07/2023R$ 40,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 40,00
08/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
10/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
11/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
16/07/2023R$ 80,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 80,00
16/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
20/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
21/07/2023R$ 37,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 37,00
22/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
26/07/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
29/07/2023R$ 40,00R$ 26,00R$ 0,00R$ 0,72R$ 0,00-R$ 66,72
TOTALR$ 512,00R$ 26,00R$ 0,00R$ 0,72R$ 0,00R$ 538,72
Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (AGOSTO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
01/08/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
03/08/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
04/08/2023R$ 52,50R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 52,50
05/08/2023R$ 140,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 140,00
06/08/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
11/08/2023R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 90,00
14/08/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
18/08/2023R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 90,00
21/08/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
29/08/2023R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 90,00
TOTALR$ 662,50R$ 662,50
Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (SETEMBRO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
03/09/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
03/09/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
03/09/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
04/09/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
05/09/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
10/09/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
11/09/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
16/09/2023R$ 35,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,00
16/09/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
23/09/2023R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 120,00
25/09/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
25/09/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
30/09/2023R$ 90,00R$ 36,24R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 126,24
30/09/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
TOTALR$ 765,00R$ 36,24R$ 801,24
Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (OUTUBRO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
01/10/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
05/10/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
09/10/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
25/10/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
TOTALR$ 180,00R$ 180,00
Planilha - #IDZ - LUCROS BRUTO (NOVEMBRO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
06/11/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
15/11/2023R$ 66,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 66,00
19/11/2023R$ 90,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 90,00
19/11/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
22/11/2023R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 150,00
26/11/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
27/11/2023R$ 0,00R$ 35,16R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 35,16
TOTALR$ 456,00R$ 35,16R$ 491,16
U$ 7,2
Planilha - #Idz - LUCROS BRUTO (DEZEMBRO)
DataMIR4MIR M (u$)TibiaBlog (u$)Youtube (u$)Mineraçãototal
06/12/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 60,00
08/12/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
08/12/2023R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 150,00
10/12/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
16/12/2023R$ 30,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 30,00
18/12/2023R$ 65,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00-R$ 65,00
23/12/2023R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 41,88R$ 41,88
28/12/2023R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 60,00
30/12/2023R$ 100,00R$ 8,73R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 30,38R$ 139,11
31/12/2023R$ 120,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 120,00
TOTALR$ 645,00R$ 8,73R$ 72,26R$ 725,99

VALOR INVESTIDO NO PROJETOR$ 32.508,00
SELIC 12,25 (24/11/2023)R$ 398,23
MÉDIA DE RENDIMENTO (MAIO A DEZEMBRO)R$ 707,15
TOTAL NO ANOR$ 5.657,17

Bom, finalizamos 8 meses com um lucro de R$ 5.657,17. Sei que é um valor irrisório, mas foi o que eu pude fazer nesse período. Ainda não tive o payback de todos os gastos com equipamentos nem sei quando isso vai acontecer, mas foi um caminho que escolhi.

Grande abraço a todos
RUMOA IF!

3 comentários:

  1. Qual o canal no youtube?

    Tem vídeos das máquinas e de como fez pra ganhar esse dinheiro?

    Abraço!

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. canal IDZ - Investindo do Zero. Ainda n tenho muita coisa gravada, até parei por um tempo mas vou voltar.
      Rumo a IF!

      Excluir
  2. Admiro quem consegue tirar grana desses cânceres digitais. Joguei Tibia por alguns anos e foi só raiva. MIR4 então nem se fale, crédeuspais hahahaha

    ResponderExcluir