Fala pessoal, vamos para mais um fechamento dessa vez do mês de fevereiro... Como todos já sabem a bolsa deu uma corrigida brava, fazendo que as ações derretessem ! Tudo começou com o coronavírus e ainda não se sabe ao certo quanto tempo isso vai durar, mas na minha concepção são boas oportunidades de entrada em alguns ativos, conforme reportagem onde diz que o Barsi encheu o carrinho de Braskem, Itausa e Cielo (Não que eu concorde com todos os ativos que ele comprou, mas quem sou eu perto do maior bilionário da bolsa brasileira?).
Ah, a atualização da planilha foi feita no dia 28/02/2020 portanto pode haver algumas diferenças mas de qualquer modo isso não vai influenciar muito. Abaixo segue a planilha padrão:
28/02/2020 | |
Investimentos | Valor | Quantidade | |
POUPANÇA | R$ 13,48 | | | |
VGBL | R$ 14.769,88 | | | |
PGBL | R$ 5.669,29 | | | |
NUBANK | R$ 0,00 | | | |
TESOURO IPCA+ 2024 | R$ 57,00 | | | |
TESOURO IPCA+ 2035 | R$ 374,22 | | | |
TESOURO IPCA+ 2045 | R$ 156,05 | | | |
TESOURO IPCA+ 2035 (SEMESTRAL) | R$ 254,78 | | | |
TESOURO SELIC 2025 | R$ 208,40 | | | |
TOTAL FIXA | R$ 21.503,10 | | | |
AÇÕES | Valor Atual | Quantidade | Valor Pago | |
BIDI4 (INTER PN) | R$ 101,50 | 7 | R$ 19,30 | R$ 135,10 |
ABEV3 (AMBEV ON) | R$ 551,00 | 38 | R$ 16,59 | R$ 630,42 |
ITSA4(ITAUSA PN) | R$ 866,51 | 73 | R$ 13,50 | R$ 985,50 |
OIBR3 (OI ON) | R$ 212,66 | 217 | R$ 1,03 | R$ 223,51 |
ETER3(ETERNIT ON) | R$ 137,80 | 26 | R$ 2,88 | R$ 74,88 |
BMGB4 (BMG PN) | R$ 162,50 | 25 | R$ 7,89 | R$ 197,25 |
RAIL3 (RUMO ON) | R$ 363,12 | 17 | R$ 23,39 | R$ 397,63 |
SUZB3 (SUZANO ON) | R$ 76,26 | 2 | R$ 38,92 | R$ 77,84 |
BRCR11 (FII) | R$ 325,14 | 3 | R$ 93,98 | R$ 281,94 |
MXRF11 (FII) | R$ 315,36 | 27 | R$ 12,73 | R$ 343,71 |
MXRF11 (SUBSCRIÇÃO) | R$ 190,40 | 17 | R$ 11,00 | R$ 187,00 |
TOTAL AÇÕES | R$ 3.302,25 | | | |
TOTAL GERAL | R$ 24.805,35 | | |
Esse foi um mês um pouco diferente pois realizei a venda de alguns ativos como M.Dias e Klabin e em ambas tive um bom lucro. Na verdade, acredito que acertei bem o timing de venda pois elas só caíram desde então, um pouco puxado pelo corona mas no geral foram vendas acertadas.
O projeto do blogger é algo que tenho fracassado imensamente nos últimos dias e preciso retomar com mais garra. A faculdade tem tomado todo meu tempo e confesso que as coisas não estão fáceis pra mim.
No mais, acho que era isso que gostaria de falar, desejo a todos muita calma e serenidade nesse momento conturbado da bolsa.
Grande abraço a todos.
Rumo a Independência Financeira !
A fonte da tabela atrapalha a visualização
ResponderExcluir